麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2025.5.5星期一 | 2025.5.6星期二 | 2025.5.7星期三 | 2025.5.8星期四 | 2025.5.9星期五 | 2025.5.10星期六 | 2025.5.11星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.40NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 0.40NTU | 0.42NTU | 0.39NTU | 0.50NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.52mg/L | 0.44mg/L | 0.41mg/L | 0.43mg/L | 0.46mg/L | 0.41mg/L | 0.48mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.92mg/L | 1.93mg/L | 1.93mg/L | 1.95mg/L | 2.07mg/L | 1.93mg/L | 2.05mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2022)的規定要求,本次所檢測的項目均符合要求。